Para suhu yth,
Mohon pencerhannya.
saya punya tabel seperti dibawah ini:
Dari Tabel ini, saya mau melakukan sorting sehingga hasilnya seperti dibawah ini:
Apa yang harus saya lakukan sehingga bisa mendapatkan tabel diatas.
Salam
Anthon
Mohon pencerhannya.
saya punya tabel seperti dibawah ini:
| BLN_ID | CA_ID | Jam_Start | Jam_stop | Expl |
| BLN-1 | 1 | 1 | 1.5 | A |
| BLN-1 | 2 | 1.5 | 2 | A |
| BLN-1 | 3 | 2 | 2.5 | X |
| BLN-1 | 4 | 2.5 | 3 | A |
| BLN-1 | 5 | 3 | 3.5 | A |
| BLN-1 | 6 | 3.5 | 4 | X |
| BLN-1 | 7 | 4 | 4.5 | A |
| BLN-1 | 8 | 4.5 | 5 | A |
| BLN-1 | 9 | 5 | 5.5 | A |
| BLN-1 | 10 | 5.5 | 6 | X |
| BLN-1 | 11 | 6 | 6.5 | X |
| BLN-1 | 12 | 6.5 | 7 | C |
| BLN-1 | 13 | 7 | 7.5 | C |
| BLN-1 | 14 | 7.5 | 8 | A |
| BLN-1 | 15 | 8 | 8.5 | A |
| BLN-2 | 16 | 1 | 1.5 | A |
| BLN-2 | 17 | 1.5 | 2 | A |
| BLN-2 | 18 | 2 | 2.5 | X |
| BLN-2 | 19 | 2.5 | 3 | A |
| BLN-2 | 20 | 3 | 3.5 | A |
| BLN-2 | 21 | 3.5 | 4 | X |
| BLN-2 | 22 | 4 | 4.5 | A |
| BLN-2 | 23 | 4.5 | 5 | A |
| BLN-2 | 24 | 5 | 5.5 | A |
| BLN-2 | 25 | 5.5 | 6 | X |
| BLN-2 | 26 | 6 | 6.5 | X |
| BLN-2 | 27 | 6.5 | 7 | C |
| BLN-2 | 28 | 7 | 7.5 | C |
| BLN-2 | 29 | 7.5 | 8 | A |
| BLN-2 | 30 | 8 | 8.5 | A |
Dari Tabel ini, saya mau melakukan sorting sehingga hasilnya seperti dibawah ini:
| BLN-ID | CA_ID | Jam_Start | Jam_stop | Expl |
| BLN-1 | 1 | 2 | A | |
| BLN-1 | 2 | 2.5 | X | |
| BLN-1 | 2.5 | 3.5 | A | |
| BLN-1 | 3.5 | 4 | X | |
| BLN-1 | 4 | 5.5 | A | |
| BLN-1 | 5.5 | 6.5 | X | |
| BLN-1 | 6.5 | 7.5 | C | |
| BLN-1 | 7.5 | 8.5 | A | |
| BLN-2 | 1 | 2 | A | |
| BLN-2 | 2 | 2.5 | X | |
| BLN-2 | 2.5 | 3.5 | A | |
| BLN-2 | 3.5 | 4 | X | |
| BLN-2 | 4 | 5.5 | A | |
| BLN-2 | 5.5 | 6.5 | X | |
| BLN-2 | 6.5 | 7.5 | C | |
| BLN-2 | 7.5 | 8.5 | A |
Apa yang harus saya lakukan sehingga bisa mendapatkan tabel diatas.
Salam
Anthon
__._,_.___
No comments:
Post a Comment